Note tecniche
Definizioni e formule con cui il servizio ricava le grandezze mostrate nell'applicazione web: permittività complessa, profondità di penetrazione e lunghezza d'onda nel tessuto. Ogni formula è accompagnata dai suoi casi limite e da una verifica numerica contro i valori che il servizio restituisce.
Notazione: in questa pagina ε è la permittività relativa (reale), σ la conducibilità in S/m, f la frequenza in Hz, ω = 2πf, e ε0, μ0 la permittività e la permeabilità del vuoto.
Il comportamento dielettrico di un mezzo con perdite è descritto dalla permittività relativa complessa, di cui parte reale e parte immaginaria sono:
Poniamo:
così che:
Nelle nostre tabelle ε
compare come permittività
relativa e σ
come conducibilità (S/m).
Per la via inversa, dalla permittività complessa si ricavano la
conducibilità (equivalente) e la permittività relativa:
Formula esatta
dove:
e è la permittività complessa definita sopra.
Casi limite
Dielettrico perfetto (σ → 0): l'onda non viene attenuata.
Conduttore perfetto (σ ≫ 2πfεε0):
la formula esatta si riduce al classico spessore di pelle
.
Verifica numerica
Formula esatta, approssimazione di conduttore perfetto e valore restituito dal servizio. L'approssimazione vale se e solo se σ ≫ 2πfε0ε: alle radiofrequenze e alle microonde la condizione nei tessuti è ben lontana dall'essere soddisfatta, e l'approssimazione sottostima la profondità di penetrazione di un fattore due o più.
| Tessuto | Frequenza (Hz) | Conducibilità (S/m) | Permittività relativa | Esatta (m) | Approssimata (m) | Servizio (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 1.00E+07 | 1.0967 | 280.03 | 0.1632 | 0.1520 | 0.1631 |
| Blood | 2.45E+09 | 2.5448 | 58.264 | 0.0161 | 0.0064 | — |
| Skin dry | 1.00E+07 | 0.19732 | 361.66 | 0.5609 | 0.3583 | 0.5606 |
| Skin dry | 1.00E+08 | 0.49122 | 72.929 | 0.1047 | 0.0718 | 0.1046 |
| Skin dry | 1.00E+09 | 0.89977 | 40.936 | 0.0385 | 0.0168 | 0.0385 |
| Skin dry | 2.45E+09 | 1.464 | 38.01 | 0.0226 | 0.0084 | 0.0226 |
| Skin dry | 1.00E+10 | 8.0138 | 31.29 | 0.0038 | 0.0018 | 0.0038 |
Formula esatta
dove è la lunghezza d'onda nel vuoto:
Casi limite
Dielettrico perfetto (σ = 0): la lunghezza d'onda si accorcia della radice quadrata della permittività.
Conduttore perfetto (σ ≫ 2πfε0ε): la lunghezza d'onda diventa 2π volte lo spessore di pelle.
Verifica numerica
Stessi tessuti e stesse frequenze di sopra. Come per la profondità di penetrazione, a queste frequenze l'approssimazione di conduttore perfetto è lontana dall'essere accurata e sovrastima la lunghezza d'onda.
| Tessuto | Frequenza (Hz) | Conducibilità (S/m) | Permittività relativa | Esatta (m) | Approssimata (m) | Servizio (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood | 1.00E+07 | 1.0967 | 280.03 | 0.8902 | 0.9549 | 0.8896 |
| Skin dry | 1.00E+07 | 0.19732 | 361.66 | 1.4399 | 2.2512 | 1.4390 |
| Skin dry | 1.00E+08 | 0.49122 | 72.929 | 0.3099 | 0.4512 | 0.3097 |
| Skin dry | 1.00E+09 | 0.89977 | 40.936 | 0.0460 | 0.1054 | 0.0460 |
| Skin dry | 2.45E+09 | 1.464 | 38.01 | 0.0197 | 0.0528 | 0.0197 |
| Skin dry | 1.00E+10 | 8.0138 | 31.29 | 0.0052 | 0.0112 | 0.0052 |
Le piccole differenze fra la colonna
esatta
e quella del servizio
, sulla quarta cifra significativa,
vengono dal valore arrotondato della velocità della luce usato nella verifica
con il foglio di calcolo; il servizio usa .
Il servizio conosce 57 tessuti, ma solo 41 sono voci originali
prese dal rapporto Gabriel del 1996. Gli altri 15 sono stati
aggiunti negli anni per coprire l'elenco dei tessuti del modello anatomico
AFRL/HED, il fantoccio numerico costruito sul Visible Human e usato alla
Brooks Air Force Base, oppure come sinonimi più leggibili, e riusano i
parametri Cole-Cole di un tessuto esistente, come Gabriel stessa
suggeriva nelle sue note (per esempio Stomach (also oesophagus, duodenum
and all upper digestive track)
oppure Thyroid (thymus has a similar
composition, expect similar properties)
). Air e Vacuum sono segnaposto
per il vuoto (εr = 1, σ = 0).
La tabella dà, per ogni nome accettato dal servizio, la denominazione nel
rapporto Gabriel (il tessuto di cui si usano i parametri), il nome e il
codice numerico nella tabella AFRL/HED (il codice, da 0 a 255, è l'indice
del tessuto nel modello anatomico) e la densità di massa dove disponibile.
La colonna provenienza dice Gabriel 1996
per le voci
originali, = tessuto
per quelle che riusano i parametri di un
altro tessuto (stessi parametri, verificato nel database) e IFAC
per i
segnaposto. Passando sopra una riga si legge la nota sulla sua origine.
La densità (g/cm3) non entra nel calcolo dielettrico: è la densità di massa assegnata a ciascun tessuto nella tabella AFRL/HED distribuita con il servizio, utile per la dosimetria (tasso di assorbimento specifico). È indicata per i 41 tessuti che hanno una voce AFRL/HED e lasciata vuota altrove: nessun valore è stato stimato.
| Tessuto | Nome nel servizio | Gabriel 1996 | Nome AFRL/HED | Codice AFRL/HED | Densità (g/cm3) | Provenienza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Air | — | AIR.(internal) | 1 | 0.0013 | IFAC |
| Aorta | Aorta | Aorta | — | — | — | Gabriel 1996 |
| Bladder | Bladder | Bladder | BLADDER | 227 | 1.03 | Gabriel 1996 |
| Blood | Blood | Blood | BLOOD | 189 | 1.058 | Gabriel 1996 |
| Blood vessel | BloodVessel | Aorta | BLOOD.VESSEL | 65 | 1.04 | = Aorta |
| Body fluid | BodyFluid | Vitreous Humor | BODY.FLUID | 3 | 1.01 | = Vitreous humor |
| Bone cancellous | BoneCancellous | Bone - Cancellous | BONE.(cancellous) | 253 | 1.92 | Gabriel 1996 |
| Bone cortical | BoneCortical | Bone - Cortical | BONE.(cortical) | 111 | 1.99 | Gabriel 1996 |
| Bone marrow | BoneMarrow | Bone - Marrow (not infiltrated) | BONE.MARROW | 209 | 1.04 | Gabriel 1996 |
| Brain grey matter | BrainGreyMatter | Grey Matter | GRAY.MATTER | 160 | 1.038 | Gabriel 1996 |
| Brain white matter | BrainWhiteMatter | White Matter | WHITE.MATTER | 30 | 1.038 | Gabriel 1996 |
| Breast fat | BreastFat | Breast fat | — | — | — | Gabriel 1996 |
| Cartilage | Cartilage | Cartilage | CARTILAGE | 133 | 1.097 | Gabriel 1996 |
| Cerebellum | Cerebellum | Cerebellum | CEREBELLUM | 110 | 1.038 | Gabriel 1996 |
| Cerebro spinal fluid | CerebroSpinalFluid | Cerebro Spinal Fluid | CEREBRAL.SPINAL.FLUID | 190 | 1.0072 | Gabriel 1996 |
| Cervix | Cervix | Cervix | — | — | — | Gabriel 1996 |
| Colon | Colon | Colon (lower and upper large intestine) | INTESTINE.(large) | 148 | 1.0425 | Gabriel 1996 |
| Cornea | Cornea | Cornea | EYE.(cornea) | 4 | 1.076 | Gabriel 1996 |
| Duodenum | Duodenum | Stomach | — | — | — | = Stomach |
| Dura | Dura | Dura | — | — | — | Gabriel 1996 |
| Eye sclera | EyeSclera | Eye (Sclera) | EYE.(sclera/wall) | 183 | 1.026 | Gabriel 1996 |
| Fat | Fat | Fat (not infiltrated) | FAT | 5 | 0.916 | Gabriel 1996 |
| Gall bladder | GallBladder | Gall Bladder | GALL.BLADDER | 88 | 1.03 | Gabriel 1996 |
| Gall bladder bile | GallBladderBile | Gall Bladder Bile | BILE | 2 | 1.01 | Gabriel 1996 |
| Gland | Gland | Thyroid | GLANDS | 49 | 1.05 | = Thyroid |
| Heart | Heart | Heart | HEART | 25 | 1.0298 | Gabriel 1996 |
| Kidney | Kidney | Kidney | KIDNEYS | 207 | 1.05 | Gabriel 1996 |
| Lens | Lens | Lens Cortex | EYE.(lens) | 163 | 1.053 | Gabriel 1996 |
| Liver | Liver | Liver | LIVER | 68 | 1.03 | Gabriel 1996 |
| Lung deflated | LungDeflated | Lung - Deflated | LUNG.(outer) | 164 | 1.05 | Gabriel 1996 |
| Lung inflated | LungInflated | Lung - Inflated | LUNG.(inner) | 184 | 0.26 | Gabriel 1996 |
| Lymph | Lymph | Thyroid | LYMPH | 6 | 1.04 | = Thyroid |
| Mucous membrane | MucousMembrane | Skin - Wet | MUCOUS.MEMBRANE | 7 | 1.04 | Gabriel 1996 |
| Muscle | Muscle | Muscle - Transverse | MUSCLE | 17 | 1.04685 | Gabriel 1996 |
| Nail | Nail | Bone - Cortical | NAILS.(toe.&.finger) | 8 | 1.03 | = Bone cortical |
| Nerve | Nerve | Nerve (spinal cord) | NERVE.(spine) | 11 | 1.038 | Gabriel 1996 |
| Oesophagus | Oesophagus | Stomach | — | — | — | = Stomach |
| Ovary | Ovary | Ovary | — | — | — | Gabriel 1996 |
| Pancreas | Pancreas | Thyroid | PANCREAS | 188 | 1.045 | = Thyroid |
| Prostate | Prostate | Testis | — | — | — | = Testis |
| Retina | Retina | Eye (Sclera) | EYE.(retina) | 203 | 1.026 | = Eye sclera |
| Skin dry | SkinDry | Skin - Dry | SKIN/DERMIS | 143 | 1.125 | Gabriel 1996 |
| Skin wet | SkinWet | Skin - Wet | — | — | — | = Mucous membrane |
| Small intestine | SmallIntestine | Small Intestine | INTESTINE.(small) | 168 | 1.0425 | Gabriel 1996 |
| Spinal cord | SpinalCord | Nerve (spinal cord) | — | — | — | = Nerve |
| Spleen | Spleen | Spleen | SPLEEN | 108 | 1.0541 | Gabriel 1996 |
| Stomach | Stomach | Stomach | STOMACH | 48 | 1.05 | Gabriel 1996 |
| Tendon | Tendon | Tendon | LIGAMENTS | 142 | 1.22 | Gabriel 1996 |
| Testis | Testis | Testis | TESTICLES | 228 | 1.044 | Gabriel 1996 |
| Thymus | Thymus | Thyroid | — | — | — | = Thyroid |
| Thyroid | Thyroid | Thyroid | — | — | — | Gabriel 1996 |
| Tongue | Tongue | Tongue | — | — | — | Gabriel 1996 |
| Tooth | Tooth | Bone - Cortical | TOOTH | 152 | 2.16 | = Bone cortical |
| Trachea | Trachea | Trachea | — | — | — | Gabriel 1996 |
| Uterus | Uterus | Uterus | — | — | — | Gabriel 1996 |
| Vacuum | Vacuum | — | AIR.(external) | 0 | — | = Air |
| Vitreous humor | VitreousHumor | Vitreous Humor | EYE.(aqueous.humor) | 204 | 1.0089 | Gabriel 1996 |
Fonti: la pagina Tissue denomination
comparison
del sito storico (D. Andreuccetti, 2000–2013, 52
tessuti), completata agli attuali 57, e la tabella dei tessuti AFRL/HED
distribuita con il servizio tpd. Il permesso di usare i parametri di Gabriel
fu chiesto agli autori della Brooks AFB nel 1997.
Keywords: Permittività complessa, Conducibilità, Tangente di perdita, Profondità di penetrazione, Effetto pelle, Lunghezza d'onda, Conduttore perfetto, Dielettrico perfetto, Nomi dei tessuti, Gabriel, AFRL/HED, Densità